|
Прайс лист Benza® |
Тел./факс: (495) 363-17-88 E-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. |
|
![]() |
МАРКИРОВКА Benza XX-XXX-XX X | |
| 1-ая X – Вид топлива | 1 – масло 2 – дизтопливо 3 – бензин и дизтопливо |
|
| 2-ая X – Тип исполнения | 1 – насос 2 – насос, раздаточный шланг, раздаточный кран, телескопическая труба (или шланг) 3 – насос, раздаточный шланг, раздаточный кран, телескопическая труба (или шланг), счетчик 4 – смонтировано на панели: насос, раздаточный шланг, раздаточный кран, счетчик 5 – смонтировано на панели в ящике: насос, раздаточный шланг, раздаточный кран, счетчик 6 – в закрытом корпусе 7 – для устанавки на бензовозе 8 – на двухколесной тележке |
|
| XXX – Вольтаж | 12, 24 или 220 Вольт, а также универсальный 12/24 Вольт | |
| XX - Производительность | Измеряется в литрах в минуту (л/мин) | |
| Последняя X - комплектация | Р – ручной кран, А – автоматический кран, Ф – фильтр тонкой очистки, ППО25 – счетчик ППО-25, DGT410 - счетчик DGT-410, DGT500 - счетчик DGT-500 | |
>
| Электронасосный блок для перекачки и раздачи топлива Benza 11 | |||||||||
| Комплектация: электронасос | |||||||||
| Тип топлива: Масло | |||||||||
| Модель | U, В | Ток, А | Резьба, вх. | Резьба, вых. | Цикл работы, мин | л/мин | Масса, кг | Размер, мм | Цена, руб. |
| Benza11-12-10 | 12 | 35 | 3/4" | 3/4" | 20 | 10 | 8 | 450/300/170 | по запросу |
| Benza11-24-10 | 24 | 18 | 3/4" | 3/4" | 20 | 10 | 8 | 450/300/170 | по запросу |
| Benza11-220-25 | 220 | 4,6 | 1" | 1" | продолжительный | 25 | 14 | 450/300/170 | по запросу |
| Benza11-220-40 | 220 | 6 | 1" | 1" | продолжительный | 40 | 15,5 | 450/300/170 | по запросу |
| Benza11-220-50 | 220 | 6 | 1" | 1" | продолжительный | 50 | 1,5 | 450/300/170 | по запросу |
| Электронасосный блок для перекачки и раздачи топлива Benza 12 | |||||||||
| Комплектация: электронасос, ручной раздаточный кран, раздаточный шланг 4м, телескопическая труба или всасывающий шланг. Опционально может комплектоваться алюминиевым топливораздаточным краном: +1200 руб. |
|||||||||
| Тип топлива: Масло | |||||||||
| Модель | U, В | Ток, А | Резьба, вх. | Резьба, вых. | Цикл работы, мин | л/мин | Масса, кг | Размер, мм | Цена, руб. |
| Benza12-12-10Р | 12 | - | 3/4" | 3/4" | 20 | 10 | 10 | 450/300/170 | по запросу |
| Benza12-24-10Р | 24 | - | 3/4" | 3/4" | 20 | 10 | 10 | 450/300/170 | по запросу |
| Benza12-220-25Р | 220 | - | 1" | 1" | продолжительный | 25 | 16 | 450/300/170 | по запросу |
| Benza12-220-37Р | 220 | - | - | - | продолжительный | 37 | 28 | 450/300/170 | по запросу |
| Benza12-220-50Р | 220 | - | 1" | 1" | продолжительный | 50 | 16 | 450/300/170 | по запросу |
| Тип топлива: Масло, вода, диз. топливо, эмульсия, антифриз, керосин | |||||||||
| Benza12-12-30Р | 12 | - | - | - | 20 | 30 | 4 | 450/300/170 | по запросу |
| Benza12-24-30Р | 24 | - | - | - | 20 | 30 | 4 | 450/300/170 | по запросу |
| Benza12-220-40Р | 220 | - | - | - | продолжительный | 40 | 4 | 450/300/170 | по запросу |
| Электронасосный блок для перекачки и раздачи топлива Benza 13 устанавливается на емкости | |||||||||
| Комплектация: электронасос, ручной раздаточный кран, раздаточный шланг 4м, телескопическая труба или всасывающий шланг, механический счетчик. Опционально может комплектоваться алюминиевым топливораздаточным краном: +1200 руб. |
|||||||||
| Тип топлива: Масло | |||||||||
| Модель | U, В | Ток, А | Резьба, вх. | Резьба, вых. | Цикл работы, мин | л/мин | Масса, кг | Размер, мм | Цена, руб. |
| Benza13-12-10Р | 12 | - | 3/4" | 3/4" | 20 | 10 | 11 | 550/360/170 | по запросу |
| Benza13-24-10Р | 24 | - | 3/4" | 3/4" | 20 | 10 | 11 | 550/360/170 | по запросу |
| Benza13-220-25Р | 220 | - | 1" | 1" | продолжительный | 25 | 17 | 550/360/170 | по запросу |
| Benza13-220-37Р | 220 | - | 1" | 1" | продолжительный | 37 | 29 | 550/360/170 | по запросу |
| Benza13-220-50Р | 220 | - | 1" | 1" | продолжительный | 50 | 17 | 550/360/170 | по запросу |
| Электронасосный блок для перекачки и раздачи топлива Benza 14 устанавливается на стене либо на бензовозе | |||||||||
| Комплектация: электронасос, ручной раздаточный кран, раздаточный шланг 4м, механический счетчик. Опционально может комплектоваться алюминиевым топливораздаточным краном: +1200 руб. |
|||||||||
| Тип топлива: Масло | |||||||||
| Модель | U, В | Ток, А | Резьба, вх. | Резьба, вых. | Цикл работы, мин | л/мин | Масса, кг | Размер, мм | Цена, руб. |
| Benza14-12-10Р | 12 | - | 3/4" | 3/4" | 20 | 10 | 12,5 | 550/360/170 | по запросу |
| Benza14-24-10Р | 24 | - | 3/4" | 3/4" | 20 | 10 | 12,5 | 550/360/170 | по запросу |
| Benza14-220-25Р | 220 | - | 1" | 1" | продолжительный | 25 | 18,5 | 550/360/170 | по запросу |
| Benza14-220-37Р | 220 | - | 1" | 1" | продолжительный | 37 | 30,5 | 550/360/170 | по запросу |
| Benza14-220-50Р | 220 | - | 1" | 1" | продолжительный | 50 | 18,5 | 550/360/170 | по запросу |
| Электронасосный блок для перекачки и раздачи топлива Benza 15 устанавливается в металлическом ящике | |||||||||
| Комплектация: электронасос, ручной раздаточный кран, раздаточный шланг 4м, механический счетчик. Опционально может комплектоваться алюминиевым топливораздаточным краном: +1200 руб. |
|||||||||
| Тип топлива: Масло | |||||||||
| Модель | U, В | Ток, А | Резьба, вх. | Резьба, вых. | Цикл работы, мин | л/мин | Масса, кг | Размер, мм | Цена, руб. |
| Benza15-12-10Р | 12 | - | 3/4" | 3/4" | 20 | 10 | 17,5 | 610/610/360 | по запросу |
| Benza15-24-10Р | 24 | - | 3/4" | 3/4" | 20 | 10 | 2175 | 610/610/360 | по запросу |
| Benza15-220-25Р | 220 | - | 1" | 1" | продолжительный | 25 | 23,5 | 610/610/360 | по запросу |
| Benza15-220-37Р | 220 | - | 1" | 1" | продолжительный | 37 | 35,5 | 610/610/360 | по запросу |
| Benza15-220-50Р | 220 | - | 1" | 1" | продолжительный | 50 | 23,5 | 610/610/360 | по запросу |
| Электронасосный блок для перекачки и раздачи топлива Benza 21 | |||||||||
| Комплектация: электронасос | |||||||||
| Тип топлива: Дизельное топливо | |||||||||
| Модель | U, В | Ток, А | Резьба, вх. | Резьба, вых. | Цикл работы, мин | л/мин | Масса, кг | Размер, мм | Цена, руб. |
| Benza21-12-40 | 12 | 18 | 3/4" | 3/4" | 30 | 40 | 4,75 | 400/360/170 | по запросу |
| Benza21-12-60 | 12 | 28 | 1" | 1" | 30 | 60 | 10,6 | 400/360/170 | по запросу |
| Benza21-12-80 | 12 | 44 | 1" | 1" | 30 | 80 | 14,5 | 400/360/170 | по запросу |
| enza21-12/24-45/57 | 12/24 | 35/25 | 3/4" | 3/4" | 15/25 | 45/57 | 8,7 | 400/360/170 | по запросу |
| Benza21-24-40 | 24 | 11 | 3/4" | 3/4" | 30 | 40 | 4,75 | 400/360/170 | по запросу |
| Benza21-24-60 | 24 | 18 | 1" | 1" | 30 | 60 | 10,6 | 400/360/170 | по запросу |
| Benza21-24-80 | 24 | 18 | 1" | 1" | 30 | 80 | 14,5 | 400/360/170 | по запросу |
| Benza21-220-50 | 220 | 1,5 | 1" | 1" | продолжительный | 50 | 8,7 | 550/360/290 | по запросу |
| Benza21-220-60 | 220 | 1,5 | 1" | 1" | продолжительный | 60 | 8,7 | 550/360/290 | по запросу |
| Benza21-220-80 | 220 | 3,5 | 1" | 1" | продолжительный | 80 | 14,5 | 550/360/290 | по запросу |
| Benza21-220-100 | 220 | 3,5 | 1" | 1" | продолжительный | 100 | 14,5 | 550/360/290 | по запросу |
| Benza21-220-150 | 220 | - | - | - | продолжительный | - | - | - | по запросу |
| Электронасосный блок для перекачки и раздачи топлива Benza-22 | |||||||||
| Комплектация: электронасос, ручной раздаточный кран, раздаточный шланг 4м, телескопическая труба или всасывающий шланг. Опционально может комплектоваться автоматическим топливораздаточным краном производительность колонки (до 70 л/мин): +800 руб., (свыше 70 л/мин): +2500 руб. |
|||||||||
| Тип топлива: Дизельное топливо | |||||||||
| Модель | U, В | Ток, А | Резьба, вх. | Резьба, вых. | Цикл работы, мин | л/мин | Масса, кг | Размер, мм | Цена, руб. |
| Benza22-12-40Р | 12 | 18 | 3/4" | 3/4" | 30 | 40 | 6 | 400/360/170 | по запросу |
| Benza22-12-57Р | 12 | 28 | 1" | 1" | 30 | 57 | 10,5 | 400/360/170 | по запросу |
| Benza22-12-80Р | 12 | 44 | 1" | 1" | 30 | 80 | 10,5 | 400/360/170 | по запросу |
| Benza22-12/24- 45/57Р | 12/24 | 35/25 | 3/4" | 3/4" | 15/25 | 45/57 | 10,5 | 400/360/170 | по запросу |
| Benza22-24-40Р | 24 | 11 | 3/4" | 3/4" | 30 | 40 | 6 | 400/360/170 | по запросу |
| Benza22-24-60Р | 24 | 18 | 1" | 1" | 30 | 60 | 10,5 | 400/360/170 | по запросу |
| Benza22-24-80Р | 24 | 18 | 1" | 1" | 30 | 80 | 10,5 | 400/360/170 | по запросу |
| Benza22-220-50Р | 220 | 1,5 | 1" | 1" | продолжительный | 50 | 10,5 | 550/360/290 | по запросу |
| Benza22-220-60Р | 220 | 1,5 | 1" | 1" | продолжительный | 60 | 10,5 | 550/360/290 | по запросу |
| Benza22-220-80Р | 220 | 3,5 | 1" | 1" | продолжительный | 80 | 15 | 550/360/290 | по запросу |
| Benza22-220-100Р | 220 | 3,5 | 1" | 1" | продолжительный | 100 | 17,9 | 550/360/290 | по запросу |
| Benza22-220-140Р | 220 | - | - | - | продолжительный | - | - | - | по запросу |
| Электронасосный блок для перекачки и раздачи топлива Benza-23 устанавливается на емкости | |||||||||
| Комплектация: электронасос, ручной раздаточный кран, раздаточный шланг 4м, телескопическая труба или всасывающий шланг, механический счетчик. Опционально может комплектоваться автоматическим топливораздаточным краном производительность колонки (до 70 л/мин): +800 руб., (свыше 70 л/мин): +2500 руб., электронным счетчиком DGT410: +272 руб., DGT500: +272 руб. |
|||||||||
| Тип топлива: Дизельное топливо | |||||||||
| Модель | U, В | Ток, А | Резьба, вх. | Резьба, вых. | Цикл работы, мин | л/мин | Масса, кг | Размер, мм | Цена, руб. |
| Benza23-12-40Р | 12 | 18 | 3/4" | 3/4" | 30 | 40 | 8 | 550/360/170 | по запросу |
| Benza23-12-57Р | 12 | 28 | 1" | 1" | 30 | 57 | 12,5 | 550/360/170 | по запросу |
| Benza23-12-80Р | 12 | 44 | 1" | 1" | 30 | 80 | 12,5 | 550/360/170 | по запросу |
| Benza23-12/24- 45/57Р | 12/24 | 35/25 | 3/4" | 3/4" | 15/25 | 45/57 | 12,5 | 550/360/170 | по запросу |
| Benza23-24-40Р | 24 | 11 | 3/4" | 3/4" | 30 | 40 | 8 | 550/360/170 | по запросу |
| Benza23-24-57Р | 24 | 18 | 1" | 1" | 30 | 57 | 12,5 | 550/360/170 | по запросу |
| Benza23-24-57DGT410ФР в ящике | 24 | 18 | 1" | 1" | 30 | 57 | 12,5 | 410/330/340 | по запросу |
| Benza23-24-80Р | 24 | 18 | 1" | 1" | 30 | 80 | 12,5 | 550/360/170 | по запросу |
| Benza23-220-47Р | 220 | 1,5 | 1" | 1" | продолжительный | 47 | 12,5 | 550/360/290 | по запросу |
| Benza23-220-57Р | 220 | 1,5 | 1" | 1" | продолжительный | 57 | 12,5 | 550/360/290 | по запросу |
| Benza23-220-77Р | 220 | 3,5 | 1" | 1" | продолжительный | 77 | 17 | 550/360/290 | по запросу |
| Benza23-220-93Р | 220 | 3,5 | 1" | 1" | продолжительный | 93 | 19,9 | 550/360/290 | по запросу |
| Benza23-220-140Р | 220 | - | - | - | продолжительный | - | - | - | по запросу |
| Электронасосный блок для перекачки и раздачи топлива Benza-24 устанавливается на емкости либо на бензовозе | |||||||||
| Комплектация: электронасос, ручной раздаточный кран, раздаточный шланг 4м, механический счетчик. (Ф – с фильтром-влагоотделителем). Опционально может комплектоваться автоматическим топливораздаточным краном производительность колонки (до 70 л/мин): +800 руб., (свыше 70 л/мин): +2500 руб., электронным счетчиком DGT410: +272 руб., DGT500: +272 руб. |
|||||||||
| Тип топлива: Дизельное топливо | |||||||||
| Модель | U, В | Ток, А | Резьба, вх. | Резьба, вых. | Цикл работы, мин | л/мин | Масса, кг | Размер, мм | Цена, руб. |
| Benza24-12-40Р | 12 | 18 | 3/4" | 3/4" | 30 | 40 | 9 | 400/400/300 | по запросу |
| Benza24-12-57Р | 12 | 28 | 1" | 1" | 30 | 57 | 13,5 | 400/400/300 | по запросу |
| Benza24-12-57ФР | 12 | 28 | 1" | 1" | 30 | 57 | 14,5 | 400/400/300 | по запросу |
| Benza24-12-57ППО25Р | 12 | 28 | 1" | 1" | 30 | 57 | 17 | 400/400/300 | по запросу |
| Benza24-12-57ППО25ФР | 12 | 28 | 1" | 1" | 30 | 57 | 18 | 400/400/300 | по запросу |
| Benza24-12-80Р | 12 | 44 | 1" | 1" | 30 | 80 | 18 | 400/400/300 | по запросу |
| Benza24-12-80ФР | 12 | 44 | 1" | 1" | 30 | 80 | 18 | 400/400/300 | по запросу |
| Benza24-12-80ППО25Р | 12 | 22,5 | 1" | 1" | 30 | 80 | 18 | 400/400/300 | по запросу |
| Benza24-12-80ППО25ФР | 12 | 22,5 | 1" | 1" | 30 | 80 | 18 | 400/400/300 | по запросу |
| Benza24-12/24-45/57Р | 12/24 | 35/25 | 3/4" | 3/4" | 15/25 | 45/57 | 13,5 | 400/400/300 | по запросу |
| Benza24-12/24- 45/57ФР | 12/24 | 35/25 | 3/4" | 3/4" | 15/25 | 45/57 | 14 | 400/400/300 | по запросу |
| Benza24-24-40Р | 24 | 11 | 3/4" | 3/4" | 30 | 40 | 9 | 400/400/300 | по запросу |
| Benza24-24-57Р | 24 | 18 | 1" | 1" | 30 | 57 | 13,5 | 400/400/300 | по запросу |
| Benza24-24-57ФР | 24 | 18 | 1" | 1" | 30 | 57 | 14,5 | 400/400/300 | по запросу |
| Benza24-24-57ППО25Р | 24 | 18 | 1" | 1" | 30 | 57 | 17 | 400/400/300 | по запросу |
| Benza24-24-57ППО25ФР | 24 | 18 | 1" | 1" | 30 | 57 | 18 | 400/400/300 | по запросу |
| Benza24-24-80Р | 24 | 18 | 1" | 1" | 30 | 80 | 18 | 400/400/300 | по запросу |
| Benza24-24-80ФР | 24 | 18 | 1" | 1" | 30 | 80 | 18 | 400/400/300 | по запросу |
| Benza24-24-80ППО25Р | 24 | 18 | 1" | 1" | 30 | 80 | 18 | 400/400/300 | по запросу |
| Benza24-24-80ППО25ФР | 24 | 18 | 1" | 1" | 30 | 80 | 18 | 400/400/300 | по запросу |
| Benza24-220-47Р | 220 | 1,5 | 1" | 1" | продолжительный | 47 | 14 | 400/400/300 | по запросу |
| Benza24-220-47ФР | 220 | 1,5 | 1" | 1" | продолжительный | 47 | 15 | 400/400/300 | по запросу |
| Benza24-220-57Р | 220 | 1,5 | 1" | 1" | продолжительный | 57 | 14 | 400/400/300 | по запросу |
| Benza24-220-57ФР | 220 | 1,5 | 1" | 1" | продолжительный | 57 | 15 | 400/400/300 | по запросу |
| Benza24-220-57ППО25Р | 220 | 1,5 | 1" | 1" | продолжительный | 57 | 19 | 400/400/300 | по запросу |
| Benza24-220-57ППО25ФР | 220 | 1,5 | 1" | 1" | продолжительный | 57 | 20 | 400/400/300 | по запросу |
| Benza24-220-77Р | 220 | 3,5 | 1" | 1" | продолжительный | 77 | 18 | 400/400/300 | по запросу |
| Benza24-220-77ФР | 220 | 3,5 | 1" | 1" | продолжительный | 77 | 19 | 400/400/300 | по запросу |
| Benza24-220-77ППО25Р | 220 | 3,5 | 1" | 1" | продолжительный | 77 | 19 | 400/400/300 | по запросу |
| Benza24-220-77ППО25ФР | 220 | 3,5 | 1" | 1" | продолжительный | 77 | 19 | 400/400/300 | по запросу |
| Benza24-220-93Р | 220 | 3,5 | 1" | 1" | продолжительный | 93 | 21 | 400/400/300 | по запросу |
| Benza24-220-93ФР | 220 | 3,5 | 1" | 1" | продолжительный | 93 | 22 | 400/400/300 | по запросу |
| Benza24-220-93ППО25Р | 220 | 3,5 | 1" | 1" | продолжительный | 93 | 22 | 400/400/300 | по запросу |
| Benza24-220-93ППО25ФР | 220 | 3,5 | 1" | 1" | продолжительный | 93 | 22 | 400/400/300 | по запросу |
| Benza24-220-140Р | 220 | - | - | - | продолжительный | - | - | - | по запросу |
| Электронасосный блок для перекачки и раздачи топлива Benza-25 устанавливается в металлическом ящике | |||||||||
| Комплектация: электронасос, ручной раздаточный кран, раздаточный шланг 4м, механический счетчик. (Ф – с фильтром-влагоотделителем) Опционально может комплектоваться автоматическим топливораздаточным краном производительность колонки (до 70 л/мин): +800 руб., (свыше 70 л/мин): +2500 руб., электронным счетчиком DGT410: +272 руб., DGT500: +272 руб. |
|||||||||
| Тип топлива: Дизельное топливо | |||||||||
| Модель | U, В | Ток, А | Резьба, вх. | Резьба, вых. | Цикл работы, мин | л/мин | Масса, кг | Размер, мм | Цена, руб. |
| Benza25-12-40Р | 12 | 18 | 3/4" | 3/4" | 30 | 40 | 24 | 610/610/360 | по запросу |
| Benza25-12-57Р | 12 | 28 | 1" | 1" | 30 | 57 | 29 | 610/610/360 | по запросу |
| Benza25-12-57ФР | 12 | 28 | 1" | 1" | 30 | 57 | 29 | 610/610/360 | по запросу |
| Benza25-12-57ППО25Р | 12 | 28 | 1" | 1" | 30 | 57 | 29 | 610/610/360 | по запросу |
| Benza25-12-57ППО25ФР | 12 | 28 | 1" | 1" | 30 | 57 | 29 | 610/610/360 | по запросу |
| Benza25-12-80Р | 12 | 44 | 1" | 1" | 30 | 57 | 29 | 610/610/360 | по запросу |
| Benza25-12-80ФР | 12 | 44 | 1" | 1" | 30 | 57 | 29 | 610/610/360 | по запросу |
| Benza25-12-80ППО25Р | 12 | 44 | 1" | 1" | 30 | 57 | 29 | 610/610/360 | по запросу |
| Benza25-12-80ППО25ФР | 12 | 44 | 1" | 1" | 30 | 57 | 29 | 610/610/360 | по запросу |
| Benza25-12/24-45/57Р | 12/24 | 35/25 | 3/4" | 3/4" | 15/25 | 45/57 | 25,5 | 610/610/360 | по запросу |
| Benza25-12/24-45/57ФР | 12/24 | 35/25 | 3/4" | 3/4" | 15/25 | 45/57 | 26 | 610/610/360 | по запросу |
| Benza25-24-40Р | 24 | 11 | 3/4" | 3/4" | 30 | 40 | 24 | 610/610/360 | по запросу |
| Benza25-24-57Р | 24 | 18 | 1" | 1" | 30 | 57 | 29 | 610/610/360 | по запросу |
| Benza25-24-57ФР | 24 | 18 | 1" | 1" | 30 | 57 | 29 | 610/610/360 | по запросу |
| Benza25-24-57ППО25Р | 24 | 18 | 1" | 1" | 30 | 57 | 29 | 610/610/360 | по запросу |
| Benza25-24-57ППО25ФР | 24 | 18 | 1" | 1" | 30 | 57 | 29 | 610/610/360 | по запросу |
| Benza25-24-80Р | 24 | 18 | 1" | 1" | 30 | 80 | 29 | 610/610/360 | по запросу |
| Benza25-24-80ФР | 24 | 18 | 1" | 1" | 30 | 80 | 29 | 610/610/360 | по запросу |
| Benza25-24-80ППО25Р | 24 | 18 | 1" | 1" | 30 | 80 | 29 | 610/610/360 | по запросу |
| Benza25-24-80ППО25ФР | 24 | 18 | 1" | 1" | 30 | 80 | 29 | 610/610/360 | по запросу |
| Benza25-220-47Р | 220 | 1,5 | 1" | 1" | продолжительный | 47 | 29,5 | 610/610/360 | по запросу |
| Benza25-220-57Р | 220 | 1,5 | 1" | 1" | продолжительный | 57 | 29,5 | 610/610/360 | по запросу |
| Benza25-220-57ФР | 220 | 1,5 | 1" | 1" | продолжительный | 57 | 29,5 | 610/610/360 | по запросу |
| Benza25-220-57ППО25Р | 220 | 1,5 | 1" | 1" | продолжительный | 57 | 29,5 | 610/610/360 | по запросу |
| Benza25-220-57ППО25ФР | 220 | 1,5 | 1" | 1" | продолжительный | 57 | 29,5 | 610/610/360 | по запросу |
| Benza25-220-77Р | 220 | 3,5 | 1" | 1" | продолжительный | 77 | 32 | 610/610/360 | по запросу |
| Benza25-220-77ФР | 220 | 3,5 | 1" | 1" | продолжительный | 77 | 32 | 610/610/360 | по запросу |
| Benza25-220-77ППО25Р | 220 | 3,5 | 1" | 1" | продолжительный | 77 | 32 | 610/610/360 | по запросу |
| Benza25-220-77ППО25ФР | 220 | 3,5 | 1" | 1" | продолжительный | 77 | 32 | 610/610/360 | по запросу |
| Benza25-220-93Р | 220 | 3,5 | 1" | 1" | продолжительный | 93 | 34 | 610/610/360 | по запросу |
| Benza25-220-93ФР | 220 | 3,5 | 1" | 1" | продолжительный | 93 | 34 | 610/610/360 | по запросу |
| Benza25-220-93ППО25Р | 220 | 3,5 | 1" | 1" | продолжительный | 93 | 34 | 610/610/360 | по запросу |
| Benza25-220-93ППО25ФР | 220 | 3,5 | 1" | 1" | продолжительный | 93 | 34 | 610/610/360 | по запросу |
| Benza25-220-140Р | 220 | - | - | - | продолжительный | - | - | - | по запросу |
| Электронасосный блок для перекачки и раздачи топлива Benza-26 устанавливается на стене либо на бензовозе | |||||||||
| Комплектация: электронасос, автоматический раздаточный кран, раздаточный шланг 4м, механический или электронный счетчик. Для моделей Benza 26-220-56DA и Benza 26-220-80DA пьедестал не предусмотрен. | |||||||||
| Тип топлива: Дизельное топливо | |||||||||
| Модель | U, В | Ток, А | Резьба, вх. | Резьба, вых. | Цикл работы, мин | л/мин | Масса, кг | Размер, мм | Цена, руб. |
| Benza26-12-40A | 12 | 22 | - | - | 30 | 40 | 21 | 400/400/460 | по запросу |
| Benza26-12-80A | 12 | 44 | - | - | 30 | 40 | 21 | 400/400/460 | по запросу |
| Benza26-24-40A | 24 | 13 | - | - | 30 | 40 | 21 | 400/400/460 | по запросу |
| Benza26-24-80A | 12 | 22,5 | - | - | 30 | 40 | 21 | 400/400/460 | по запросу |
| Benza26-220-57A | 220 | 3 | - | - | продолжительный | 57 | 21 | 400/400/460 | по запросу |
| Benza26-220-56DA | 220 | - | - | - | продолжительный | 56 | 24 | 300/370/270 | по запросу |
| Benza26-220-56BS-01A | 220 | 2,5 | - | - | продолжительный | 56 | - | 370/365/259 | по запросу |
| Benza26-220-56BS-02A | 220 | 2,5 | - | - | продолжительный | 56 | - | 370/365/259 | по запросу |
| Benza26-220-77A | 220 | 4,2 | - | - | продолжительный | 77 | 21 | 400/400/460 | по запросу |
| Benza26-220-77ФA | 220 | 4,2 | - | - | продолжительный | 77 | 21 | 400/400/461 | по запросу |
| Benza26-220-80DA | 220 | - | - | - | продолжительный | 80 | 25 | 300/370/270 | по запросу |
| Benza26-220-80BS-01A | 220 | 2,5 | - | - | продолжительный | 80 | - | 370/365/260 | по запросу |
| Benza26-220-80BS-01A | 22 | 2,5 | - | - | продолжительный | 80 | - | 370/365/259 | по запросу |
| Комплекты для установки на бензовоз Benza-27 | |||||||||
| Комплектация: электронасос, ручной раздаточный кран, раздаточный шланг 4м, механический счетчик. Опционально может комплектоваться автоматическим топливораздаточным краном производительность колонки (до 70 л/мин): +800 руб., (свыше 70 л/мин): +2500 руб., электронным счетчиком DGT410: +272 руб., DGT500: +272 руб. |
|||||||||
| Тип топлива: Дизельное топливо | |||||||||
| Модель | U, В | Ток, А | Резьба, вх. | Резьба, вых. | Цикл работы, мин | л/мин | Масса, кг | Размер, мм | Цена, руб. |
| Benza27-12-40Р | 12 | 18 | 3/4" | 3/4" | 30 | 40 | 43 | 900/500/500 | по запросу |
| Benza27-12-57Р | 12 | 28 | 1" | 1" | 30 | 57 | 48 | 900/500/500 | по запросу |
| Benza27-12-57ФР | 12 | 28 | 1" | 1" | 30 | 57 | 48 | 900/500/500 | по запросу |
| Benza27-12-57ППО25Р | 12 | 28 | 1" | 1" | 30 | 57 | 48 | 900/500/500 | по запросу |
| Benza27-12-57ППО25ФР | 12 | 28 | 1" | 1" | 30 | 57 | 48 | 900/500/500 | по запросу |
| Benza27-12/24-45/60ФР | 12/24 | 35/25 | 3/4" | 3/4" | 30 | 45/60 | 48 | 900/500/500 | по запросу |
| Benza27-24-40Р | 24 | 11 | 3/4" | 3/4" | 30 | 40 | 43 | 900/500/500 | по запросу |
| Benza27-24-57Р | 24 | 18 | 1" | 1" | 30 | 57 | 48 | 900/500/500 | по запросу |
| Benza27-24-57ФР | 24 | 18 | 1" | 1" | 30 | 57 | 48 | 900/500/500 | по запросу |
| Benza27-24-57ППО25Р | 24 | 18 | 1" | 1" | 30 | 57 | 48 | 900/500/500 | по запросу |
| Benza27-24-57ППО25ФР | 24 | 18 | 1" | 1" | 30 | 57 | 48 | 900/500/500 | по запросу |
| Benza27-220-47Р | 220 | 1,5 | 1" | 1" | продолжительный | 57 | - | 900/500/500 | по запросу |
| Benza27-220-57ФР | 220 | 1,5 | 1" | 1" | продолжительный | 57 | - | 900/500/500 | по запросу |
| Benza27-220-57ППО25ФР | 220 | 1,5 | 1" | 1" | продолжительный | 57 | - | 900/500/500 | по запросу |
| Benza27-220-140Р | 220 | - | - | - | продолжительный | - | - | - | по запросу |
| Электронасосный блок для перекачки и раздачи топлива Benza-28 на двухколесной тележке | |||||||||
| Комплектация: электронасос, ручной раздаточный кран, раздаточный шланг 4м, механический счетчик, двухколесная тележка. (Ф – с фильтром-влагоотделителем). Опционально может комплектоваться автоматическим топливораздаточным краном производительность колонки (до 70 л/мин): +800 руб., (свыше 70 л/мин): +2500 руб., электронным счетчиком DGT410: +272 руб., DGT500: +272 руб. |
|||||||||
| Тип топлива: Дизельное топливо | |||||||||
| Модель | U, В | Ток, А | Резьба, вх. | Резьба, вых. | Цикл работы, мин | л/мин | Масса, кг | Размер, мм | Цена, руб. |
| Benza28-12-40Р | 12 | 18 | 3/4" | 3/4" | 30 | 40 | 14,4 | 900/432,5/352 | по запросу |
| Benza28-12-57ФР | 12 | 18 | 1" | 1" | 30 | 57 | 18,9 | 900/432,5/353 | по запросу |
| Benza28-24-57Р | 24 | 18 | 1" | 1" | 30 | 57 | 18,9 | 900/432,5/352 | по запросу |
| Benza28-24-57ФР | 24 | 18 | 1" | 1" | 30 | 57 | 18,9 | 900/432,5/353 | по запросу |
| Benza28-24-80ФР | 24 | 18 | 1" | 1" | 30 | 80 | 23,4 | 900/432,5/352 | по запросу |
| Benza28-220-47Р | 220 | 1,5 | 1" | 1" | продолжительный | 47 | 19,4 | 900/432,5/352 | по запросу |
| Benza28-220-57Р | 220 | 1,5 | 1" | 1" | продолжительный | 57 | 19,4 | 900/432,5/352 | по запросу |
| Benza28-220-140Р | 220 | - | - | - | продолжительный | - | - | - | по запросу |
| Электронасосный блок для перекачки и раздачи топлива Benza-31 | |||||||||
| Комплектация: электронасос | |||||||||
| Тип топлива: Бензин, дизельное топливо (универсальные) | |||||||||
| Модель | U, В | Ток, А | Резьба, вх. | Резьба, вых. | Цикл работы, мин | л/мин | Масса, кг | Размер, мм | Цена, руб. |
| Benza31-12-57 | 12 | 20 | 3/4" | 1" | 30 | 57 | 10 | 330/230/230 | по запросу |
