Производство шестеренных насосов с 2004 года

 Комплекты для установки на бензовоз Benza 27 (дизтопливо) и Benza 37 (бензин, дизтопливо)

Электронасосный блок устанавливается в металлический ящик, который монтируется на раму бензовоза. Все модели снабжены электронасосом, работающим от аккумулятора, ручным раздаточным краном (либо автоматическим), 4-х метровым раздаточным шлангом, механическим счетчиком расхода или счетчиком ППО-25 для коммерческого учета.

Установка на бензовоз Бенза (Benza) Установка на бензовоз Бенза (Benza)
Benza 27-12-57ППО25ФА Benza 37-24-57ФР
Benza 27-12-57ППО25ФА
Benza 37-24-57ФР

 

Модель Вид топлива  Напряжение, В   Мощность, Вт   Ток, А   Цикл работы, мин   Производит., л/мин   Масса, кг  Размер, мм
 Benza 27-12-40 Дизтопливо 12 270 20 30 40 43 900/500/500 
 Benza 27-12-57 
Дизтопливо 12 350 35 30 57 48  900/500/500 
 Benza 27-12-57Ф 
Дизтопливо 12 350 35 30 57 48 900/500/500
 Benza 27-12-57ППО25 
Дизтопливо 12 350 35 30 57 48 900/500/500
 Benza 27-12-57ППО25Ф Дизтопливо 12 350 35 30 57 48 900/500/500
 Benza 27-12-45Ф Дизтопливо 12 192 35 30 45 48 900/500/500
 Benza 27-24-60Ф Дизтопливо 24 528 35 30 60 48 900/500/500
 Benza 27-24-40 Дизтопливо 24 270 15 30 40 43 900/500/500
 Benza 27-24-57 Дизтопливо 24 432 25 30 57 48 900/500/500
 Benza 27-24-57Ф Дизтопливо 24 432 25 30 57 48 900/500/500
 Benza 27-24-57ППО25 Дизтопливо 24 432 25 30 57 48 900/500/500
 Benza 27-24-57ППО25Ф Дизтопливо 24 432 25 30 57 48 900/500/500
 Benza 27-220-57Ф Дизтопливо 220 370 25 продолжит. 57 48 900/500/500
 Benza 27-220-57ППО25Ф Дизтопливо 220 370 25 продолжит. 57 48 900/500/500
 Benza 37-12-57 Бензин, дизтопливо 12 240 20 30 57 48  900/500/500
 Benza 37-12-57Ф Бензин, дизтопливо 12 240 20 30 57 48  900/500/500
 Benza 37-12-57ППО25 Бензин, дизтопливо 12 240 20 30 57 48  900/500/500
 Benza 37-12-57ППО25Ф Бензин, дизтопливо 12 240 20 30 57 48  900/500/500
 Benza 37-12-85 Бензин, дизтопливо 12 264 22 30 85 49  900/500/500
 Benza 37-12-85Ф Бензин, дизтопливо 12 264 22 30 85 49  900/500/500
 Benza 37-12-85ППО25 Бензин, дизтопливо 12 264 22 30 85 49  900/500/500
 Benza 37-12-85ППО25Ф Бензин, дизтопливо 12 264 22 30 85 49  900/500/500
 Benza 37-24-57 Бензин, дизтопливо 24 240 10 30 57 48  900/500/500
 Benza 37-24-57Ф Бензин, дизтопливо 24 240 10 30 57 48  900/500/500
 Benza 37-24-57ППО25 Бензин, дизтопливо 24 240 10 30 57 48  900/500/500
 Benza 37-24-57ППО25Ф Бензин, дизтопливо 24 240 10 30 57 48  900/500/500
 Benza 37-24-85 Бензин, дизтопливо 24 312 13 30 85 49  900/500/500
 Benza 37-24-85Ф Бензин, дизтопливо 24 312 13 30 85 49  900/500/500
 Benza 37-24-85ППО25 Бензин, дизтопливо 24 312 13 30 85 49  900/500/500
 Benza 37-220-70 Бензин, дизтопливо 220 250 2,4 продолжит. 70 49  900/500/500
 Benza 37-220-70ППО25 Бензин, дизтопливо 220 250 2,4 продолжит. 70 49  900/500/500
 Benza 37-220-70ППО25Ф   Бензин, дизтопливо  220 250 2,4 продолжит. 70 49  900/500/500

 

ООО "Рудгидромаш"
Адрес: г. Москва,
ул. Братиславская, 26, оф. 233
Тел: +7 (495) 363-17-88
pod83@yandex.ru
Яндекс.Метрика