Отпускные цены на насосы с чугунной проточной частью с 01.01.2022 г.
Прайс-лист с 01.09.2024 г. для просмотра и скачивания
Комплектация насосов:
• насос в комплекте с ответной полумуфтой и звездочкой без рамы и э/двигателя
• насос в комплекте с ответной полумуфтой и звездочкой на раме без э/двигателя
• насос в комплекте с ответной полумуфтой и звездочкой на раме с общепромышленным электродвигателем
• насос в комплекте с ответной полумуфтой и звездочкой на раме со взрывозащищенным электродвигателем
Условное обозначение насосов:
Например: НМШ2-16 1,6/10 ду 1,5/1500 (НМШ2-40-1,6/10)
• НМШ - насос масляный шестеренный
• Ш - шестеренный насос
• 2 - подача насоса в литрах на 100 оборотов
• 16 - давление полного перепуска, кгс/см2
• Условное обозначение материала проточной части насоса:
• без обозначения - чугун
• Ю - алюминий и его сплавы
• Б - бронза
• 1,6 - производительность насоса, м3/ч
• 10 - давление на выходе из насоса (рабочее давление), кгс/см2
• ду - двойное уплотнение (торцевое и армированная манжета по валу)
• 1,5/1500 - мощность электропривода, кВт/об
• (НМШ2-40-1,6/10) - условное обозначение, используемое другими производителями аналогичного насоса
Наименование продукции | Цена 1-9 шт. |
Цена 10-14 шт. |
Цена 15-19 шт. |
Цена 20-29 шт. |
Цена 30 шт. и более |
Масса, кг, не более |
НМШ2 (чугун, двойное уплотнение) | ||||||
НМШ2-16 1,6/10 ду 1,5/1500 (НМШ2-40-1,6/10) | 31 300,00 | 31 300,00 | 30 361,00 | 29 735,00 | 29 109,00 | 17,00 |
НМШ2-16 1,6/10 ду 1,5/1500 на раме | 34 576,00 | 34 576,00 | 33 637,00 | 33 011,00 | 32 385,00 | 26,60 |
НМШ2-16 1,6/10 ду на раме, ЭДВ АИР80В4У3 1,5/1500 | 44 889,00 | 44 889,00 | 43 950,00 | 43 324,00 | 42 398,00 | ~ 45,00 |
НМШ2-16 1,6/10 ду на раме, ЭДВ 4ВР(АИМЛ)80В4У2 1,5/1500 | 51 050,00 | 51 050,00 | 50 111,00 | 49 485,00 | 48 859,00 | ~ 57,00 |
НМШ2-25 1,6/16 ду 2,2/1500 (НМШ2-40-1,6/16) | 31 300,00 | 31 300,00 | 30 361,00 | 29 735,00 | 29 109,00 | 17,00 |
НМШ2-25 1,6/16 ду 2,2/1500 на раме | 34 576,00 | 34 576,00 | 33 637,00 | 33 011,00 | 32 385,00 | 26,60 |
НМШ2-25 1,6/16 ду на раме, ЭДВ АИР90L4У3 2,2/1500 | 47 026,00 | 47 026,00 | 46 087,00 | 45 461,00 | 44 835,00 | ~ 50,00 |
НМШ2-25 1,6/16 ду на раме, ЭДВ 4ВР(АИМЛ)90L4У2 2,2/1500 | 53 944,00 | 53 944,00 | 53 005,00 | 52 379,00 | 51 753,00 | ~ 63,00 |
НМШ5 (чугун, двойное уплотнение) | ||||||
НМШ5-6,3 4,0/4 ду 1,5/1500 (НМШ5-25-4,0/4) | 32 000,00 | 32 000,00 | 31 040,00 | 30 400,00 | 29 760,00 | 18,00 |
НМШ5-6,3 4,0/4 ду 1,5/1500 на раме | 35 684,00 | 35 684,00 | 34 724,00 | 34 084,00 | 33 444,00 | 28,00 |
НМШ5-6,3 4,0/4 ду на раме, ЭДВ АИР80В4У3 1,5/1500 | 45 997,00 | 45 997,00 | 45 037,00 | 44 397,00 | 43 757,00 | ~ 78,00 |
НМШ5-6,3 4,0/4 ду на раме, ЭДВ 4ВР(АИМЛ)80В4У2 1,5/1500 | 52 158,00 | 52 158,00 | 51 198,00 | 50 558,00 | 49 918,00 | ~ 103,00 |
НМШ5-10 2,5/6 ду 2,2/1000 (НМШ5-25-2,5/6) | 32 000,00 | 32 000,00 | 31 040,00 | 30 400,00 | 29 760,00 | 18,00 |
НМШ5-10 2,5/6 ду 2,2/1000 на раме | 35 684,00 | 35 684,00 | 34 724,00 | 34 084,00 | 33 444,00 | 28,00 |
НМШ5-10 2,5/6 ду на раме, ЭДВ АИР100L6 2,2/1000 | 51 629,00 | 51 629,00 | 50 669,00 | 50 029,00 | 49 389,00 | ~ 78,00 |
НМШ5-10 2,5/6 ду на раме, ЭДВ 4ВР(АИМЛ)100L6 2,2/1000 | 59 228,00 | 59 228,00 | 58 268,00 | 57 628,00 | 56 988,00 | ~ 103,00 |
НМШ5-10 4,0/6 ду 2,2/1500 (НМШ5-25-4,0/6) | 32 000,00 | 32 000,00 | 31 040,00 | 30 400,00 | 29 760,00 | 18,00 |
НМШ5-10 4,0/6 ду 2,2/1500 на раме | 35 684,00 | 35 684,00 | 34 724,00 | 34 084,00 | 33 444,00 | 28,00 |
НМШ5-10 4,0/6 ду на раме, ЭДВ АИР90L4У3 2,2/1500 | 48 134,00 | 48 134,00 | 47 174,00 | 46 534,00 | 45 894,00 | ~ 78,00 |
НМШ5-10 4,0/6 ду на раме, ЭДВ 4ВР(АИМЛ)90L4У2 2,2/1500 | 55 052,00 | 55 052,00 | 54 092,00 | 53 452,00 | 52 812,00 | ~ 103,00 |
НМШ5-16 4,0/10 ду 3,0/1500 (НМШ5-25-4,0/10) | 32 000,00 | 32 000,00 | 31 040,00 | 30 400,00 | 29 760,00 | 18,00 |
НМШ5-16 4,0/10 ду 3,0/1500 на раме | 35 684,00 | 35 684,00 | 34 724,00 | 34 084,00 | 33 444,00 | 28,00 |
НМШ5-16 4,0/10 ду на раме, ЭДВ АИР100S4 3,0/1500 | 51 434,00 | 51 434,00 | 50 474,00 | 49 834,00 | 49 194,00 | ~ 78,00 |
НМШ5-16 4,0/10 ду на раме, ЭДВ 4ВР(АИМЛ)100S4 3,0/1500 | 59 876,00 | 59 876,00 | 58 916,00 | 58 276,00 | 57 636,00 | ~ 103,00 |
НМШ8 (чугун, двойное уплотнение) | ||||||
НМШ8-4,0 6,3/2,5 ду 1,5/1500 (НМШ8-25-6,3/2,5) | 33 100,00 | 33 100,00 | 32 107,00 | 31 445,00 | 30 783,00 | 20,00 |
НМШ8-4,0 6,3/2,5 ду 1,5/1500 на раме | 37 696,00 | 37 696,00 | 36 703,00 | 36 041,00 | 35 379,00 | 28,00 |
НМШ8-4,0 6,3/2,5 ду на раме, ЭДВ АИР80В4У3 1,5/1500 | 48 009,00 | 48 009,00 | 47 016,00 | 46 354,00 | 45 692,00 | ~103,00 |
НМШ8-4,0 6,3/2,5 ду на раме, ЭДВ 4ВР(АИМЛ)80В4У2 1,5/1500 | 54 170,00 | 54 170,00 | 53 177,00 | 52 515,00 | 51 853,00 | ~133,00 |
НМШ8-6,3 6,3/4 ду 2,2/1500 (НМШ8-25-6,3/4) | 33 100,00 | 33 100,00 | 32 107,00 | 31 445,00 | 30 783,00 | 20,00 |
НМШ8-6,3 6,3/4 ду 2,2/1500 на раме | 37 696,00 | 37 696,00 | 36 703,00 | 36 041,00 | 35 379,00 | 28,00 |
НМШ8-6,3 6,3/4 ду на раме, ЭДВ АИР90L4У3 2,2/1500 | 50 146,00 | 50 146,00 | 49 153,00 | 48 491,00 | 47 829,00 | ~103,00 |
НМШ8-6,3 6,3/4 ду на раме, ЭДВ 4ВР(АИМЛ)90L4У2 2,2/1500 | 57 064,00 | 57 064,00 | 56 071,00 | 55 409,00 | 54 747,00 | ~133,00 |
НМШ8-10 6,3/6 ду 3,0/1500 (НМШ8-25-6,3/6) | 33 100,00 | 33 100,00 | 32 107,00 | 31 445,00 | 30 783,00 | 20,00 |
НМШ8-10 6,3/6 ду 3,0/1500 на раме | 37 696,00 | 37 696,00 | 36 703,00 | 36 041,00 | 35 379,00 | 28,00 |
НМШ8-10 6,3/6 ду на раме, ЭДВ АИР100S4 3,0/1500 | 53 446,00 | 53 446,00 | 52 453,00 | 51 791,00 | 51 129,00 | ~103,00 |
НМШ8-10 6,3/6 ду на раме, ЭДВ 4ВР(АИМЛ)100S4 3,0/1500 | 61 888,00 | 61 888,00 | 60 895,00 | 60 233,00 | 59 571,00 | ~133,00 |
НМШ8-16 6,3/10 ду 4,0/1500 (НМШ8-25-6,3/10) | 33 100,00 | 33 100,00 | 32 107,00 | 31 445,00 | 30 783,00 | 20,00 |
НМШ8-16 6,3/10 ду 4,0/1500 на раме | 37 696,00 | 37 696,00 | 36 703,00 | 36 041,00 | 35 379,00 | 28,00 |
НМШ8-16 6,3/10 ду на раме, ЭДВ АИР100L4 4,0/1500 | 54 976,00 | 54 976,00 | 53 983,00 | 53 321,00 | 52 659,00 | ~103,00 |
НМШ8-16 6,3/10 ду на раме, ЭДВ 4ВР(АИМЛ)100L4 4,0/1500 | 62 817,00 | 62 817,00 | 61 824,00 | 61 162,00 | 60 500,00 | ~133,00 |
Ш40 (чугун, двойное уплотнение) | ||||||
Ш40-4-19,5/4 ду | 61 400,00 | 61 400,00 | 59 558,00 | 59 558,00 | 59 558,00 | ~40,00 |
Ш40-4-19,5/4 ду на раме | 68 790,00 | 68 790,00 | 66 948,00 | 66 948,00 | 66 948,00 | ~55,00 |
Ш40-4-19,5/4 ду на раме, ЭДВ АИР132S6 5,5/1000 | 99 620,00 | 99 620,00 | 96 631,40 | 96 631,40 | 96 631,40 | ~150,00 |
Ш40-4-19,5/4 ду на раме, ЭДВ 4ВР(АИМЛ)132S6 5,5/1000 | 112 149,00 | 112 149,00 | 108 784,50 | 108 784,50 | 108 784,50 | ~205,00 |
Ш40-4-19,5/4 ду на раме, ЭДВ АИР132М6 7,5/1000 | 104 242,00 | 104 242,00 | 101 114,70 | 101 114,70 | 101 114,70 | ~167,00 |
Ш40-4-19,5/4 ду на раме, ЭДВ 4ВР(АИМЛ)132М6 7,5/1000 | 118 038,00 | 118 038,00 | 114 496,90 | 114 496,90 | 114 496,90 | ~215,00 |
Рама Ш40 | 7 390,00 | 7 390,00 | 7 390,00 | 7 390,00 | 7 390,00 | ~14,00 |
* При изменении стоимости комплектующих, указанная цена может изменяться
Цены на насосные агрегаты указаны с учетом цен на электродвигатели на 01.01.2022 года
По письменной заявке заказчика возможна настройка перепускного давления на значения, отличные от установленного ряда, но в пределах стандартных значений.
По письменной заявке заказчика возможно изменение производительности насоса в сторону уменьшения в допустимых пределах для данного типа насосов.
По письменной заявке заказчика за дополнительную плату возможна установка на выходе насоса комплекта манометра.