Производство шестеренных насосов с 2004 года

Отпускные цены на насосы НМШ с алюминиевой проточной частью с 01.01.2022 г.

Прайс-лист с 01.09.2024 г. для просмотра и скачивания

Комплектация насосов:

 насос в комплекте с ответной полумуфтой и звездочкой без рамы и э/двигателя 
 насос в комплекте с ответной полумуфтой и звездочкой на раме без  э/двигателя 
 насос в комплекте с ответной полумуфтой и звездочкой на раме с общепромышленным электродвигателем
 насос в комплекте с ответной полумуфтой и звездочкой на раме со взрывозащищенным электродвигателем

Условное обозначение насосов:
Например: НМШ2-16Ю 1,6/10 ду 1,5/1500 (НМШ2-40-1,6/10Ю)
 • НМШ - насос масляный шестеренный
 • Ш - шестеренный насос
 • 2 - подача насоса в литрах на 100 оборотов
 • 16 - давление полного перепуска, кгс/см2
 • Ю - условное обозначение материала проточной части насоса:
 • без обозначения - чугун
 • Ю - алюминий и его сплавы
 • Б - бронза
 • 1,6 - производительность насоса, м3
 • 10 - давление на выходе из насоса (рабочее давление), кгс/см2
 • ду - двойное уплотнение (торцевое и армированная манжета по валу)
 • 1,5/1500 - мощность электропривода, кВт/об
 • (НМШ2-40-1,6/10Ю) - условное обозначение, используемое другими производителями аналогичного насоса 

  Наименование продукции Цена
1-9 шт.
Цена
10-14 шт.
Цена
15-19 шт.
Цена
20-29 шт.
Цена
30 шт. и более
Масса, кг,
не более
НМШ2Ю (алюминий, двойное уплотнение)
 НМШ2-16Ю 1,6/10 ду 1,5/1500 (НМШ2-40-1,6/10Ю) без лап 36 947,40  35 839,00  35 100,00  33 252,70  31 405,30  12,30 
 НМШ2-16Ю 1,6/10 ду 1,5/1500 на раме 40 223,40  39 115,00  38 376,00  36 528,70  34 681,30  23,50 
 НМШ2-16Ю 1,6/10 ду на раме, ЭДВ АИР80В4У3 1,5/1500 50 536,40  49 428,00  48 689,00  46 841,70  44 994,30  ~ 38,00 
 НМШ2-16Ю 1,6/10 ду на раме, ЭДВ 4ВР(АИМЛ)80В4У2 1,5/1500 56 697,40  55 589,00  54 850,00  53 002,70  51 155,30  ~ 45,00 
 НМШ2-25Ю 1,6/16 ду 2,2/1500 (НМШ2-40-1,6/16Ю) без лап 36 947,40  35 839,00  35 100,00  33 252,70  31 405,30  12,30 
 НМШ2-25Ю 1,6/16 ду 2,2/1500 на раме 40 223,40  39 115,00  38 376,00  36 528,70  34 681,30  23,50 
 НМШ2-25Ю 1,6/16 ду на раме, ЭДВ АИР90L4У3  2,2/1500 52 673,40  51 565,00  50 826,00  48 978,70  47 131,30  ~ 40,00 
 НМШ2-25Ю 1,6/16 ду на раме, ЭДВ 4ВР(АИМЛ)90L4У2  2,2/1500 59 591,40  58 483,00  57 744,00  55 896,70  54 049,30  ~ 50,00 
 НМШ2-40Ю 1,6/25 ду 3,0/1500 (НМШ2-40-1,6/25Ю) без лап 38 794,80  37 631,00  36 855,10  34 915,30  32 975,60  12,30 
 НМШ2-40Ю 1,6/25 ду 3,0/1500 на раме 42 070,80  40 907,00  40 131,10  38 191,30  36 251,60   23,50 
 НМШ2-40Ю 1,6/25 ду на раме, ЭДВ АИР100L4У3 3,0/1500 57 820,80  56 657,00  55 881,10  53 941,30  52 001,60  ~50,00 
 НМШ2-40Ю 1,6/25 ду на раме, ЭДВ 4ВР(АИМЛ)100L4У2 3,0/1500 66 262,80  65 099,00  64 323,10  62 383,30  60 443,60  ~ 60,00 
 Термостойкие РТИ (от 70°С)* 4 421,30  4 421,30  4 421,30  4 421,30  4 421,30   
 Сальниковое уплотнение (от 70°С)* 3 659,90  3 659,90  3 659,90  3 659,90  3 659,90   
 Бронзовые втулки (от 70°С)* 10 823,60  10 823,60  10 823,60  10 823,60  10 823,60   
 Комплект для установки манометра на насос   5 057,60  5 057,60  5 057,60  5 057,60  5 057,60   
 Рама 2… 3 276,00  3 276,00  3 276,00  3 276,00  3 276,00   
НМШ5Ю (алюминий, двойное уплотнение)
 НМШ5-6,3Ю 4,0/4 ду 1,5/1500 (НМШ5-25-4,0/4Ю) без лап 37 460,40  36 336,60  35 587,40  33 714,40  31 841,30  13,50 
 НМШ5-6,3Ю 4,0/4 ду 1,5/1500 на раме 41 144,40  40 020,60  39 271,40  37 398,40  35 525,30  25,00 
 НМШ5-6,3Ю 4,0/4 ду на раме, ЭДВ АИР80В4У3 1,5/1500 51 457,40  50 333,60  49 584,40  47 711,40  45 838,30  ~ 40,00 
 НМШ5-6,3Ю 4,0/4 ду на раме, ЭДВ 4ВР(АИМЛ)80В4У2 1,5/1500 57 618,40   56 494,60  55 745,40   53 872,40  51 999,30  ~ 48,00 
 НМШ5-10Ю 2,5/6 ду 2,2/1000 (НМШ5-25-2,5/6Ю) без лап 37 460,40  36 336,60  35 587,40  33 714,40  31 841,30  13,50 
 НМШ5-10Ю 2,5/6 ду 2,2/1000 на раме 41 144,40  40 020,60  39 271,40  37 398,40  35 525,30  25,00 
 НМШ5-10Ю 2,5/6 ду на раме, ЭДВ АИР100Л6  2,2/1000   57 089,40  55 965,60  55 216,40  53 343,40  51 470,30  ~ 55,00 
 НМШ5-10Ю 2,5/6 ду на раме, ЭДВ 4ВР(АИМЛ)100L6  2,2/1000   64 688,40  63 564,60  62 815,40  60 942,40  59 069,30  ~ 70,00 
 НМШ5-10Ю 4,0/6 ду 2,2/1500 (НМШ5-25-4,0/6Ю) без лап 37 460,40  36 336,60  35 587,40  33 714,40  31 841,30  13,50 
 НМШ5-10Ю 4,0/6 ду 2,2/1500 на раме 41 144,40  40 020,60  39 271,40  37 398,40  35 525,30  25,00 
 НМШ5-10Ю 4,0/6 ду на раме, ЭДВ АИР90L4У3  2,2/1500 53 594,40  52 470,60  51 721,40  49 848,40  47 975,30  ~ 40,00 
 НМШ5-10Ю 4,0/6 ду на раме, ЭДВ 4ВР(АИМЛ)90L4У2 2,2/1500 60 512,40  59 388,60  58 639,40  56 766,40  54 893,30  ~ 50,00 
 НМШ5-16Ю 4,0/10 ду 3,0/1500 (НМШ5-25-4,0/10Ю) без лап 37 460,40  36 336,60  35 587,40  33 714,40  31 841,30  13,50 
 НМШ5-16Ю 4,0/10 ду 3,0/1500 на раме 41 144,40  40 020,60  39 271,40  37 398,40  35 525,30  25,00 
 НМШ5-16Ю 4,0/10 ду на раме, ЭДВ АИР100S4  3,0/1500 56 894,40  55 770,60  55 021,40  53 148,40   51 275,30  ~ 50,00 
 НМШ5-16Ю 4,0/10 ду на раме, ЭДВ4ВР(АИМЛ)100S4  3,0/1500 65 336,40  64 212,60  63 463,40  61 590,40  59 717,30  ~ 60,00 
 НМШ5-25Ю 4,0/16 ду 4,0/1500 (НМШ5-25-4,0/16Ю) без лап 37 460,40  36 336,60  35 587,40  33 714,40  31 841,30  13,50 
 НМШ5-25Ю 4,0/16 ду 4,0/1500 на раме 41 144,40  40 020,60  39 271,40  37 398,40  35 525,30  25,00 
 НМШ5-25Ю 4,0/16 ду на раме, ЭДВ АИР100L4 4,0/1500 58 424,40  57 300,60  56 551,40  54 678,40  52 805,30  ~ 55,00 
 НМШ5-25Ю 4,0/16 ду на раме, ЭДВ 4ВР(АИМЛ)100L4  4,0/1500 66 265,40  65 141,60  64 392,40  62 519,40  60 646,30  ~ 70,00 
 НМШ5-40Ю 4,0/25 ду 5,5/1500 (НМШ5-25-4,0/25Ю) без лап 37 460,40  36 336,60  35 587,40  33 714,40  31 841,30  13,50 
 НМШ5-40Ю 4,0/25 ду 5,5/1500 на раме 41 144,40  40 020,60  39 271,40  37 398,40  35 525,30  25,00 
 НМШ5-40Ю 4,0/25 ду на раме, ЭДВ АИР112М4 5,5/1500 65 257,40  64 133,60  63 384,40  61 511,40  59 638,30  ~ 75,00 
 НМШ5-40Ю 4,0/25 ду на раме, ЭДВ 4ВР(АИМЛ)112М4 5,5/1500 74 948,40  73 824,60  73 075,40  71 202,40  69 329,30  ~ 100,00 
 Термостойкие РТИ (от 70°С)* 4 421,30  4 421,30  4 421,30  4 421,30  4 421,30   
 Сальниковое уплотнение (от 70°С)* 659,90  659,90  659,90  659,90  659,90   
 Бронзовые втулки (от 70°С)* 10 823,60  10 823,60  10 823,60  10 823,60  10 823,60   
 Комплект для установки манометра на насос 5 057,60  5 057,60  5 057,60  5 057,60  5 057,60   
 Рама 5… 3 684,00  3 684,00  3 684,00  3 684,00  3 684,00   
НМШ8Ю (алюминий, двойное уплотнение)
 НМШ8-4,0Ю 6,3/2,5 ду 1,5/1500 (НМШ8-25-6,3/2,5Ю) без лап 38 576,10  37 418,80  36 647,30  34 718,50  32 789,70  14,50 
 НМШ8-4,0Ю 6,3/2,5 ду 1,5/1500 на раме 43 172,10  42 014,80  41 243,30  39 314,50  37 385,70   26,00 
 НМШ8-4,0Ю 6,3/2,5 ду на раме, ЭДВ АИР80В4У3 1,5/1500 53 485,10  52 327,80  51 556,30  49 627,50  47 698,70  ~ 40,00 
 НМШ8-4,0Ю 6,3/2,5 ду на раме, ЭДВ 4ВР(АИМЛ)80В4У2 1,5/1500 59 646,10  58 488,80  57 717,30  55 788,50  53 859,70   ~ 50,00 
 НМШ8-6,3Ю 6,3/4 ду 2,2/1500 (НМШ8-25-6,3/4Ю) без лап 38 576,10  37 418,80  36 647,30  34 718,50  32 789,70  14,50 
 НМШ8-6,3Ю 6,3/4 ду 2,2/1500 на раме 43 172,10  42 014,80  41 243,30  39 314,50  37 385,70   26,00 
 НМШ8-6,3Ю 6,3/4 ду на раме, ЭДВ АИР90L4У3  2,2/1500 55 622,10  54 464,80   53 693,30  51 764,50  49 835,70  ~ 45,00 
 НМШ8-6,3Ю 6,3/4 ду на раме, ЭДВ 4ВР(АИМЛ)90L4У2  2,2/1500  62 540,10  61 382,80  60 611,30  58 682,50  56 753,70  ~ 50,00 
 НМШ8-10Ю 6,3/6 ду 3,0/1500 (НМШ8-25-6,3/6Ю) без лап 38 576,10  37 418,80  36 647,30  34 718,50  32 789,70  14,50 
 НМШ8-10Ю 6,3/6 ду 3,0/1500 на раме 43 172,10  42 014,80  41 243,30  39 314,50  37 385,70   26,00 
 НМШ8-10Ю 6,3/6 ду на раме, ЭДВ АИР100S4 3,0/1500 58 922,10  57 764,80  56 993,30  55 064,50  53 135,70  ~ 50,00 
 НМШ8-10Ю 6,3/6 ду на раме, ЭДВ 4ВР(АИМЛ)100S4 3,0/1500 67 364,10  66 206,80  65 435,30  63 506,50  61 577,70  ~ 65,00 
 НМШ8-16Ю 6,3/10 ду 4,0/1500 (НМШ8-25-6,3/10Ю) без лап 38 576,10  37 418,80  36 647,30  34 718,50  32 789,70  14,50 
 НМШ8-16Ю 6,3/10 ду 4,0/1500 на раме 43 172,10  42 014,80  41 243,30  39 314,50  37 385,70   26,00 
 НМШ8-16Ю 6,3/10 ду на раме, ЭДВ АИР100L4 4,0/1500 60 452,10  59 294,80  58 523,30  56 594,50  54 665,70  ~ 60,00 
 НМШ8-16Ю 6,3/10 ду на раме, ЭДВ 4ВР(АИМЛ)100L4 4,0/1500 68 293,10  67 135,80  66 364,30  64 435,50  62 506,70  ~ 75,00 
 НМШ8-25Ю 6,3/16 ду 5,5/1500 (НМШ8-25-6,3/16Ю) без лап 38 576,10  37 418,80  36 647,30  34 718,50  32 789,70  14,50 
 НМШ8-25Ю 6,3/16 ду 5,5/1500 на раме 43 172,10  42 014,80  41 243,30  39 314,50  37 385,70   26,00 
 НМШ8-25Ю 6,3/16 ду на раме, ЭДВ АИР112М4 5,5/1500 67 285,10  66 127,80  65 356,30  63 427,50  61 498,70  ~ 80,00 
 НМШ8-25Ю 6,3/16 ду на раме, ЭДВ 4ВР(АИМЛ)112М4 5,5/1500 76 976,10  75 818,80  75 047,30  73 118,50  71 189,70  ~ 100,00 
 НМШ8-40Ю 6,3/25 ду 7,5/1500 (НМШ8-25-6,3/25Ю) без лап 38 576,10  37 418,80  36 647,30  34 718,50   32 789,70  14,50 
 НМШ8-40Ю 6,3/25 ду 7,5/1500 на раме 43 172,10  42 014,80  41 243,30  39 314,50  37 385,70   26,00 
 НМШ8-40Ю 6,3/25 ду на раме, ЭДВ АИР132S4 7,5/1500 77 177,10  76 019,80  75 248,30  73 319,50  71 390,70  ~ 100,00 
 НМШ8-40Ю 6,3/25 ду на раме, ЭДВ 4ВР(ВА)132S4 7,5/1500 87 474,10  86 316,80  85 545,30  83 616,50  81 687,70  ~ 130,00 
 Термостойкие РТИ (от 70°С)* 4 421,30  4 421,30  4 421,30  4 421,30  4 421,30   
 Сальниковое уплотнение (от 70°С)* 659,90  659,90  659,90  659,90  659,90   
 Бронзовые втулки (от 70°С)* 10 823,60  10 823,60  10 823,60  10 823,60  10 823,60   
 Комплект для установки манометра на насос 5 057,60  5 057,60  5 057,60  5 057,60  5 057,60   
 Рама 8… 4 260,00  4 260,00  4 260,00  4 260,00  4 260,00   

* При изменении стоимости комплектующих, указанная цена может изменяться 
Цены на насосные агрегаты указаны с учетом цен на электродвигатели на 01.01.2022 года
По письменной заявке заказчика возможна настройка перепускного давления на значения, отличные от установленного ряда, но в пределах стандартных значений.
По письменной заявке заказчика возможно изменение производительности насоса в сторону уменьшения в допустимых пределах для данного типа насосов.
По письменной заявке заказчика за дополнительную плату возможна установка на выходе насоса комплекта манометра.

ООО "Рудгидромаш"
Адрес: г. Москва,
ул. Братиславская, 26, оф. 233
Тел: +7 (495) 363-17-88
pod83@yandex.ru
Яндекс.Метрика