Отпускные цены на ЗИП для насосов НМШ с алюминиевой проточной частью
Наименование продукции | Обозначение | Цена | |
до +70°С | до +130°С | ||
Комплект фланцев НМШ2 с крепежом и прокладками ГОСТ 33259-2015 | --- | 5 592,00 | 5 592,00 |
Комплект фланцев НМШ5 с крепежом и прокладками ГОСТ 33259-2015 | --- | 6 180,00 | 6 180,00 |
Комплект фланцев НМШ8 с крепежом и прокладками ГОСТ 33259-2015 | --- | 6 552,00 | 6 552,00 |
Комплект ЗИП1 для НМШ | --- | 8 928,20 | 11 424,30 |
Комплект ЗИП2 для НМШ | --- | 9 090,70 | 11 586,80 |
Комплект ЗИП3 для НМШ | --- | 16 787,00 | 28 450,30 |
Комплект ЗИП4 для НМШ | --- | 16 949,50 | 28 612,80 |
Уплотнение торцевое (комплект) | --- | 4 358,70 | 4 755,80 |
Подшипники скольжения (втулки) алюминий/бронза (комплект) | НМШ32ГБ-07(08) | 7 858,80 | 17 026,00 |
Шестерни НМШ2Ю (комплект) | --- | 24 510,00 | 24 510,00 |
Шестерни НМШ5Ю (комплект) | --- | 26 318,00 | 26 318,00 |
Шестерни НМШ8Ю (комплект) | --- | 29 818,80 | 29 818,80 |
Звездочка резиновая Ø50 мм* | Н80733.01.01.03 | 878,40 | 878,40 |
Звездочка резиновая Ø60 мм* | Н80733.02.01.03 | 1 040,90 | 1 040,90 |
Звездочка резиновая Ø80 мм* | Н80733.03.01.03 | 1 228,40 | 1 228,40 |
Звездочка резиновая Ø100 мм* | Н80733.04.01.03 | 1 441,30 | 1 441,30 |
Муфта 50 мм | НМШ2-40-17 | 2 987,60 | 2 987,60 |
Муфта 60 мм | НМШ2-40-17 | 3 285,00 | 3 285,00 |
Полумуфта ответная (1.5; 2.2; 3.0; 4.0 кВт)* | --- | 2 987,60 | 2 987,60 |
Полумуфта ответная (5.5; 7.5 кВт)* | --- | 3 285,00 | 3 285,00 |
Манжета | НШ32 ГБ-04 | 892,30 | 1 327,00 |
Кольцо | 026-030-25 ГОСТ 9833-73 | 142,90 | 313,10 |
Кольцо | 038-042-25 ГОСТ 9833-73 | 170,20 | 397,10 |
Кольцо | 090-095-25 ГОСТ 9833-73 | 291,60 | 422,30 |
Манжета армированная для валов | 1.2-25х42-1 ГОСТ 8752-79 | 670,80 | 958,20 |
Втулка упорная | НМШ2-40-18 | 1 660,30 | 1 660,30 |
Пята | НМШ2-40-19 | 2 304,40 | 2 304,40 |
Компенсатор | НМШ2-40-03 | 1 216,40 | 1 216,40 |
Пробка фторопластовая на вал насоса | --- | 80,90 | 80,90 |
Крышка верхняя |
НМШ2-40-01 | 1 653,60 | 1 653,60 |
Шпонка | 6х6х25 ГОСТ 23360-78 | 80,60 | 80,60 |
* При изменении стоимости комплектующих, указанная цена может изменяться